Comme chaque année, j'attire votre attention sur des gens que vous avez peut-être croisé, un jour. Vous trouverez ci-après la liste des prénoms, noms, surnom et âge, quand on les connaît, d'une partie des 253 Morts de la Rue, répertoriés par le collectif du même nom entre décembre 2010 et mai 2011.
Prénom | nom | surnom | AGE | VILLE |
Mingaltai | 34 | RENNES | ||
Claude | JOSSET | PARIS 20 | ||
un homme | 45 à 50 | VERNON | ||
un homme | jeune | NARBONNE | ||
Jean-Pierre | DESCOUSSET | 38 | TOULOUSE | |
Evelyne | BOULINGUEZ | 42 | VERQUIN | |
Michel | CAULLIEZ | 45 | VERQUIN | |
un homme | 36 | CENTRE | ||
Satis | RAI | 45 | PARIS 19 | |
Jaime Fernando | OLIVEIRA PINHEIRO | James | 44 | PARIS 1 |
un homme | 34 | ECHIROLLES | ||
Danny | HUYGUES | 56 | STRASBOURG | |
Marie-Véra | IORDANOFF | 54 | TOULOUSE | |
Christian | CADOT | 48 | PARIS | |
José | DA COSTA | 55 | ISSY LES MOULINEAUX | |
Jacques | GUINOT | 84 | PARIS 12 | |
Philippe | PICHARD | 44 | TAIN L'HERMITAGE | |
Daniel | VERMEILLE | 58 | SETE | |
un homme | MARSEILLE | |||
UN HOMME | 78 | MARSEILLE | ||
Bahattim | IRIS | 47 | PARIS 1 | |
Ghislain | CORDIER | 43 | PONTOISE | |
Petrvnieck | 68 | PARIS 12 | ||
Michel | FELDER | 58 | MONTMORENCY | |
un homme | 58 | EAUBONNE | ||
30 | CALAIS | |||
Daniela | PEREZ GARCIA | Carrenza | PARIS | |
Lionel | 36 | RENNES | ||
Cheldina | DIALLO | 53 | PARIS 12 | |
Lulu | 46 | GRENOBLE | ||
un homme identifié | 30 | PERPIGNAN | ||
Gérard | BROYER | 63 | TOULON | |
Guy | VALENTIN | 46 | PERPIGNAN | |
un homme identifié | 36 | LYON 3 | ||
Un homme identifié | 50 | CALAIS | ||
un homme | 77 | TOULOUSE | ||
un homme | 35 | CHALIGNY | ||
Marcel | VASTENAVONDT | NARBONNE | ||
Dédé | 35 à 45 | PARIS 1 | ||
52 | TOULOUSE | |||
homme 1 | 30 | ROUEN | ||
homme 2 | 30 | ROUEN | ||
homme 3 | 30 | ROUEN | ||
Un homme | 36 | PERPIGNAN | ||
Asis | RAMANI | Michel | 55 | PARIS 19 |
Gregor | SABAK ? | 47 | LYON | |
Grzejroz | CZABAJ | 47 | LYON | |
un homme | TOULOUSE | |||
Eric | FECHET | 55 | NANTERRE | |
Dieter | 53 | PARIS 15 | ||
une femme | 60 | DENAIN | ||
Gilles | BEAUREGARD | 54 | LYON | |
Roger | HASS | 77 | TOULON | |
un homme | 33 | LENS | ||
Willy | CHAMBERY | |||
Eugenius | Guenec | 57 | SURESNES | |
David | 36 | PARIS | ||
Christian | LAMBERT | 53 | PARIS 12 | |
Pierre | NOBIL | 74 | PERPIGNAN | |
Alexandra Maria | DIAS DE LIMA | 38 | REGION PARISIENNE | |
Eric | FECHET | 55 | NANTERRE | |
Jean | PAULIN | 58 | PARIS 12 | |
un homme | 68 | MARSEILLE | ||
laurent | VILLETTE | 60 | MARSEILLE | |
un homme | BAYEUX | |||
un homme | 30 environ | PARIS 16 | ||
un homme non identifié | SAVIGNY LE TEMPLE | |||
Bahia | MOULOUDI | 52 | PIERRELAYE | |
Un homme identifié | 38 | NARBONNE | ||
Minot ou Nino | 40 environ | PARIS | ||
un homme | 65 | CALAIS | ||
Vincenzo | DI CARLO | 79 | PARIS | |
Richard | SAGENOG | 55 | MUNDOLSHEIM | |
José | 50 | CORMEILLE EN PARISIS | ||
Viktor | KOWALSKI | 38 | PARIS 15 | |
un homme | 26 | MAUBEUGE | ||
Lucien | PERROT | 47 | LYON | |
un homme identifié | ROGNONAS | |||
Philippe | TORDJAM | TOULON | ||
Bernard | CHANELIERE | 59 | LYON | |
Khaled | SALHI | 28 | CREIL | |
Anton | KRULL | 51 | BORDEAUX | |
un homme | 38 | SAINT LAURENT DE LA PREE (CHARENTE MARITIME) | ||
Chris | CARRE | Chrisouille | 30 | TARBES |
Mehdi | MICALEFF | 56 | PARIS 18 | |
Marc | LAFAILLE | 68 | PARIS 5 | |
Xavier | MADRENES | 51 | PARIS 12 | |
un homme | 41 | SOUPPES SUR LOING | ||
Patrick | STRASBOURG | |||
un homme | 51 | |||
un homme | 67 | RONDELET | ||
un homme | MACON | |||
Kamel | AREZKI | 61 | PARIS 20 | |
Raphaêl Ledar | BELLONI | 62 | PARIS 18 | |
Jean-Miche | CORNIN | Bob | 40 | WATTRELOS |
un corps | L'HAYE LES ROSES | |||
un homme | 35 A 40 | MELUN | ||
Carlos | TEIXEIRA | 45 | SAINT GERMAIN EN LAYE | |
Gérard | DENOOR | 60 | NANTERRE | |
Patrick | JOURDREN | 52 | NANTERRE | |
Stanislas | VARDA | 75 | NANTERRE | |
Alain | OVE | 60 | 77 | |
Lydie | 44 | NANTES | ||
un homme | 54 | ISSY LES MOULINEAUX | ||
Jean-Pierre | 48 | RENNES | ||
Hervé | ARNAUDON | 53 | LYON | |
Djemel | 43 | CHANGE |
Folie passagère 702.
Paix à leur âme.....ils ont fini de souffrir....mais ils étaient encore si jeunes pour beaucoup!
RépondreSupprimer@boutfil: d'autant plus terrible que grosso merdo, tout le monde s'en fout
RépondreSupprimerP*tain, vous avez réussi à me mettre le cafard pour la soirée, voir les quelques prochains jours. Mais peut-être était-ce le but.
RépondreSupprimerOui c'est terrible...
@sweeney todd: Bienvenue ici ! oh ben si une fois dans l'année je ne peux pas nous ramener aux réalités...
RépondreSupprimerOui c'est terrible et chaque année je fais le meme billet ou presque tout en sachant que cela ne changera rien mais au moins j y aurais pensé
Ah, Corto, tu y as pensé. Y penser, en parler, c'est bien : si on fait quelque chose. Alors, j'écoute : qu'est-ce que tu proposes ?
RépondreSupprimer@lika: ben vois tu l an dernier, j'ai été à la cérémonie "du souvenir". Cette année cela a lieu mardi prochain en fin de journée mais je ne pourrai y aller
RépondreSupprimerTu y crois, toi, aux "cérémonies" ? Elles amènent quel changement ? Dis-moi.
RépondreSupprimerFaut avouer que cette façon d'interpeller en affichant des listes nominatives est plutôt puissante. Mais je pense malheureusement un peu comme Lika...
RépondreSupprimer@lika et didier: alors disons que pour des raisons toutes personnelles, ça m'emeut terriblement
RépondreSupprimerCorto,
RépondreSupprimerbien-sûr c'est émouvant, comme je le dis c'est efficace. Mais dans le fond, cela ne propose pas de solution. Certains comme toi seront émus, d'autres culpabiliseront et, après, oublieront pour se protéger tout en sachant qu'il n'y a pas de solution toute faite.
Pour aider les marginaux, exclus et autres, il ne faut pas les prendre par rapport à soi en se disant que mon idéal sera le leur. Il faut accepter que des gens veuillent vivre autrement ou, tout simplement, ne peuvent vivre comme la majorité. Et là, au vu de l'évolution de la société, c'est pô gagné. Je sais de quoi je parle pour avoir côtoyé voilà plus de vingt-cinq ans pas mal de potes de la cloche. Pour moi tout allait plutôt bien, bon boulot comme salaire, je m'invitais chez eux. Le cul posé sur le sofa façon pas de porte à la pierre rude et glaciale nous échangions clopes contre horrible picrate à rigoler devant le spectacle de la rue. Des conversations plus constructives, instructives, parfois s'immisçaient. J'apprenais beaucoup des revers de la vie à leur contact jusqu'au jour où un danger s'est matérialisé. Et il n'est pas venu d'où d'aucun pouvait l'attendre mais de mon milieu confortable. Mon "patron" de l'époque n'a visiblement pas apprécié ce qui n'était pour moi que de l'humain ; on ne se mélange pas! Ces gens n'existent pas! On ne les connaît pas!
Je passe sur la suite mouvementée car ceux qui me connaissent savent que je ne cède jamais. C'était juste pour matérialiser deux mondes qui n'ont absolument aucune chance de se rencontrer pour des valeurs que certains se donnent alors que tout ce qui brille n'est pas d'or.
@didier: mais en l'occurence, je crois que cette action ne cherche pas à donner des solutions. Si j'ai bien compris la démarche de ce collectif, il s'agit juste d'accompagner ces disparus pour pas les laisser partir seul et d'autre part, pour ceux qui restent, juste nous titiller, pour qu'on y pense.
RépondreSupprimerC'est en juin 68 que j'ai décidé de laisser tomber l'espoir de comprendre quelque chose à tous ces mouvements politiques qui voulaient "récupérer" mai 68, et d'aller plutôt travailler dans les hôpitaux.Es-ce que tu vois ce que je veux dire ?
RépondreSupprimer@lika: alors là absolument pas ! par rapport au billet, encore moins ! :)
RépondreSupprimer